ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΜΟΡΙΑ | 2 Κλειδιά | 3 κλειδιά | 4 κλειδιά |
Κτίριο – Δωμάτια | | | | |
Ελάχιστη επιφάνεια μονόκλινου δωματίου | | 12 τμ | 14τμ | 14 τμ |
Ελάχιστη επιφάνεια δίκλινου δωματίου | | 12 τμ | 14 τμ | 16 τμ |
Το κτίριο έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ | 200 | Π | Π | Π |
Ελάχιστη επιφάνεια ανά επιπλέον κλίνη, πέραν της ελάχιστης επιφάνειας δίκλινου δωματίου | | 3 τμ | 3 τμ | 3 τμ |
Ελάχιστη επιφάνεια μονόχωρου διαμερίσματος (Studio) | | 15 τμ | 17 τμ | 19 τμ |
Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος ενός (1) υπνοδωματίου. | | 22 τμ | 24 τμ | 26 τμ |
Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος δύο (2) υπνοδωματίων | | 29 τμ | 31 τμ | 33 τμ |
Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τριών (3) υπνοδωματίων | | 36 τμ | 38 τμ | 40 τμ |
Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τεσσάρων (4) υπνοδωματίων | | 43 τμ | 45 τμ | 47 τμ |
Επιφάνεια δωματίου / διαμερίσματος προσαυξημένη κατά 10% σε τουλάχιστον 80% δωματίων – διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος | 50 | Π | Π | Π |
Για κάθε προσαύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων πλέον του 10% (σε τουλάχιστον 80% δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος) | 50 | Π | Π | Π |
Επιφάνεια
δωματίου / διαμερίσματος, προσαυξημένης κατά 100% σε τουλάχιστον 80%
δωματίων – διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος | 500 | Π | Π | Π |
Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος υποδοχής επιφανείας τουλάχιστον 7 τμ | 200 | Π | Π | Π |
Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφανείας τουλάχιστον 10 και μέχρι 20 τμ | 200 | Π | Π | Π |
Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφανείας τουλάχιστον 20 τμ | 400 | Π | Π | Π |
Εξωτερικό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα | | Υ | Υ | Υ |
Εξωτερικές ή εσωτερικές λειτουργίες/ μέθοδοι συσκότισης σε κάθε δωμάτιο με κρεβάτι | | Υ | Υ | Υ |
Διπλά τζάμια σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα | 100 | Π | Π | Π |
Ύπαρξη θέρμανσης/ ψύξης ή/ και air conditionή/ και ανεμιστήρα οροφής | | Υ | Υ | Υ |
Τζάκι σε τουλάχιστον 30% δωματίων/διαμερισμάτων | 300 | Π | Π | Π |
Ιδιωτικός
ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε θέσεις που αντιστοιχούν σε
τουλάχιστον 50% του συνολικού αριθμού δωματίων / διαμερισμάτων | 300 | Π | Π | Π |
Δωμάτια – διαμερίσματα με μπαλκόνι ή αίθριο ή σε ιδιωτικό κήπο (τουλάχιστον 3 m²) επαρκώς επιπλωμένα | 150 | Π | Π | Π |
Πρόσβαση σε ιδιωτικό κήπο κατ' ελάχιστο 20
τμ για το 50% των δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας
του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου κή− που τουλάχιστον 100 τμ | 200 | Π | Π | Π |
Πρόσβαση σε ιδιωτικό κήπο κατ' ελάχιστο 50
τμ για το 50% των δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας
του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου κή− που τουλάχιστον 500 τμ | 300 | Π | Π | Π |
Κτίριο χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή ευρισκόμενο εντός κηρυχθέντος παραδοσιακού οικισμού | 250 | Π | Π | Π |
Ύπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος | 200 | Π | Π | Π |
Ύπαρξη επιχείρησης αναψυχής | 350 | Π | Π | Π |
Ύπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος | 500 | Π | Π | Π |
Εξοπλισμός δωματίου | | | | |
Διαθεσιμότητα τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφώνου εντός του δωματίου/διαμερίσματος | 300 | Π | Π | Π |
Άνευ χρέωσης πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο δωμάτιο / διαμέρισμα | 250 | Π | Π | Π |
επίπεδη τηλεόραση άνω των 22΄΄ | 100 | Π | Π | Π |
Δορυφορική τηλεόραση | 200 | Π | Π | Π |
Ηχοσύστημα με cd /mρ3player | 100 | Π | Π | Π |
DVD player | 50 | Π | Π | Π |
Δυνατότητα παροχήςlaptops στα δωμάτια/διαμερίσματα | 200 | Π | Π | Π |
Υπολογιστής κοινόχρηστος | 150 | Π | Π | Π |
Αντάπτορες κατόπιν αιτήματος | 50 | Π | Π | Π |
Επαρκής εξοπλισμός επίπλωσης δωματίου / διαμερίσματος και καθιστικού, που να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν | | Υ | Υ | Υ |
Χρηματοκιβώτια σε δωμάτια / διαμερί− σματα ή με αυτόνομες θυρίδες φύλαξης στο χώρο υποδοχής | 150 | Π | Π | Π |
Ηλεκτρονικά / μαγνητικά κλειδιά | 100 | Π | Π | Π |
Εξοπλισμένο Mini barεκτός του ψυγείου | 200 | Π | Π | Π |
Υπηρεσίες | | | | |
Λειτουργία υποδοχής 24 ώρες | 300 | Π | Π | Π |
Λειτουργία υποδοχής 12 ώρες | 150 | Π | Π | Π |
Παροχή υπηρεσίας πλυντηρίου – σιδερώ− ματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου χώρου με σχετικό εξοπλισμό | 100 | Π | Π | Π |
Room service 12 ωρών | 300 | Π | Π | Π |
Παροχή πρωινού | 300 | Π | Π | Π |
Παροχή ελληνικού πρωινού | 250 | Π | Π | Π |
Παροχή πρωινού στα δωμάτια | 200 | Π | Π | Π |
Υπηρεσία
μεταφοράς transfer από και προς αεροδρόμιο / λιμάνι / σταθμός, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της υποπαραγρά− φου Η2 περ. 5 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, όπως ισχύει | 350 | Π | Π | Π |
Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών | 100 | Π | Π | Π |
Εξοπλισμός για το μωρό (καθισματάκι και κρεβατάκι) κατόπιν αιτήματος | 50 | Π | Π | Π |
Καθαρισμός δωματίων καθημερινός | | Υ | Υ | Υ |
Υπηρεσία καθαριότητας κατόπιν αιτήματος (επιπλέον της καθημερινής) | 150 | Π | Π | Π |
Συχνότητα αλλαγής πετσετών ανά εβδομάδα | | 4 φορές | 5 φορές | 7 φορές |
Συχνότητα αλλαγής σεντονιών ανά εβδομάδα | | 2 φορές | 3 φορές | 4 φορές |
Υπηρεσία αλλαγής σεντονιών – πετσετών πέραν της κατά τα άνω υποχρεωτικής | 100 | Π | Π | Π |
Εξοπλισμός Μπάνιου | | | | |
Μπάνιο σε κλειστό και επαρκώς αεριζόμενο, με φυσικό ή τεχνητό τρόπο χώρο, εντός του δωματίου/ διαμερίσματος | | Υ | Υ | Υ |
Ντουζιέρα ή μπανιέρα με ντους | | Υ | Υ | Υ |
Επαρκείς πετσέτες (προσώπου – σώματος) ανάλογα με το αριθμό των κλινών | | Υ | Υ | Υ |
Σάουνα εντός μπάνιου σε τουλάχιστον 30 % δωματίων / διαμερισμάτων | 150 | Π | Π | Π |
Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ – Jacuzzi σε τουλάχιστον 50 % δωματίων / διαμερισμάτων | 200 | Π | Π | Π |
Εξωτερικό τζακούζι σε τουλάχιστον 30 % δωματίων / διαμερισμάτων | 200 | Π | Π | Π |
Μπουρνούζι | 50 | Π | Π | Π |
Παντόφλες | 50 | Π | Π | Π |
Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών | 50 | Π | Π | Π |
Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής σε συσκευασία (σαμπουάν, αφρόλουτρο – σα− πούνι) | 50 | Π | Π | Π |
Εξοπλισμός κουζίνας (υποχρεωτικός στην περίπτωση διαμερίσματος) | | | | |
Εστίες για καταλύματα | | Κατ΄ ελάχι− στον 2 εστίες | Κατ΄ ελάχι− στον 2 εστίες | Κατ΄ ελάχι− στον 2 εστίες |
Αποροφητήρας | | Υ | Υ | Υ |
Εξοπλισμός σκευών μαγειρέματος και εστίασης σε ποσότητα ανάλογη του αριθμού των κλινών | | Υ | Υ | Υ |
Οικιακός εξοπλισμός | | | | |
Φούρνος μικροκυμάτων | 150 | Π | Π | Π |
Καφετιέρα | 50 | Π | Π | Π |
Βραστήρας | 50 | Π | Π | Π |
Τοστιέρα | 50 | Π | Π | Π |
Ψυγείο με κατάψυξη | | Υ | Υ | Υ |
Αναψυχή | | | | |
Πισίνα κοινόχρηστη | 400 | Π | Π | Π |
Πισίνα παιδική, πέραν της ανωτέρω κοινόχρηστης | 150 | Π | Π | Π |
Ιδιωτική πισίνα σε 20% δωματίων / διαμε− ρισμάτων | 300 | Π | Π | Π |
Κοινόχρηστο γυμναστήριο | 100 | Π | Π | Π |
Κοινόχρηστη σάουνα | 150 | Π | Π | Π |
Διάφορα | | | | |
Διαθεσιμότητα μπροσούρας με επικαιροποιημένη τουριστική πληροφόρηση για τον τόπο μεταφρασμένη τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα | 50 | Π | Π | Π |
Πληροφορίες
προς τους πελάτες σχετικά με ενέργειες που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος και τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν κατά τη διαμονή τους | | Υ | Υ | Υ |
Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού | 50 | Π | Π | Π |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου