Συνολικά, τουλάχιστον 88 αεροσκάφη αγνοούνται σε όλο τον κόσμο από το
1948 έως σήμερα σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Δικτύου Ασφάλειας
Αεροπλοΐας.
Πρόκειται αεροσκάφη πολιτικά, στρατιωτικά, εταιρικά και εμπορικά (κάργκο). Σύμφωνα με τη...
λίστα η πτήση MH370 της Malaysian Airlines έχει μακράν τους περισσότερους επιβάτες.
Πρόκειται αεροσκάφη πολιτικά, στρατιωτικά, εταιρικά και εμπορικά (κάργκο). Σύμφωνα με τη...
λίστα η πτήση MH370 της Malaysian Airlines έχει μακράν τους περισσότερους επιβάτες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
03/08/14 | Boeing 777-2H6ER | Malaysia Airlines | 239 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
04/07/13 | Beechcraft 1900C-1 | Sahel Air Service | 1 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | θάλασσα |
5/21/2010 | Beechcraft 200 Super King Air | Grupo Chicoil | 3 | Αγκόλα | έδαφος |
Línea Aérea Puertorriqueña | 12 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα | ||
2/15/2007 | Cessna 208B Grand Caravan | Stellavia | 1 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | έδαφος |
2/13/2006 | Grumman G-159 Gulfstream I | Maria de Jesus Morano | 2 | Γουατεμάλα | έδαφος |
12/29/2002 | Britten-Norman BN-2A-7 Islander | PARSA | 1 | Παναμάς | θάλασσα |
12/11/00 | Embraer 110P1K Bandeirante | Force Aérienne Gabonaises | 3 | Γκαμπόν | έδαφος |
01/07/00 | Antonov 26 | ? | Αγκόλα | έδαφος | |
12/22/1997 | Antonov 72 | Renan | 5 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
03/09/96 | de Havilland Canada DHC-6 Twin | Carson Helicopters | 3 | Περού | έδαφος |
01/10/95 | de Havilland Canada DHC-6 Twin | Merpati Nusantara Airlines | 14 | Ινδονησία | θάλασσα |
1/31/1993 | Shorts SC.7 Skyvan 3-100 | Pan Malaysian Air Transport | 14 | Ινδονησία | έδαφος |
6/25/1992 | CASA/Nurtanio NC-212-A4 | Dirgantara Air Services | 3 | Ινδονησία | θάλασσα |
10/25/1991 | Britten-Norman BN-2A Trislander Mk.III-2 | Bali International Air Service | 17 | Ινδονησία | έδαφος |
09/11/90 | Boeing 727-247 | Faucett | 18 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
8/25/1989 | Fokker F-27 | PIA | 54 | Πακιστάν | έδαφος |
1/17/1989 | Douglas C-47A-75-DL (DC-3) | Aerolineas La Paz | 5 | Βολιβία | έδαφος |
8/30/1988 | Douglas AC-47B (DC-3) | Fuerza Aérea Colombiana | 8 | Κολομβία | έδαφος |
12/04/87 | Britten-Norman BN-2A-6 Islander | Wilderness Airline | 4 | Καναδάς | έδαφος |
08/04/86 | de Havilland Canada DHC-6 Twin | Leeward Islands Air Transport - LIAT | 13 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | θάλασσα |
3/25/1986 | Antonov 32 | Indian Air Force | 7 | Ινδικός Ωκεανός | θάλασσα |
10/31/1984 | Douglas C-47B-1-DL (DC-3) | Village Airways | 4 | Φιλιππίνες | θάλασσα |
2/21/1983 | Douglas C-47 (DC-3) | Fuerza Aérea Colombiana | 4 | Κολομβία | έδαφος |
4/21/1981 | Douglas DC-3 | Hémet Exploration | 4 | Μεσόγειος Θάλασσα | θάλασσα |
10/03/80 | Douglas DC-3 (C-47A-35-DK) | Kurfiss Aviation | 2 | Μεσόγειος Θάλασσα | θάλασσα |
7/20/1979 | Douglas C-47B-50-DK (DC-3) | Trans National Airlines | 2 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
3/17/1979 | de Havilland Canada DHC-4A | Air Inuit | 3 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
1/30/1979 | Boeing 707-323C | Varig | 6 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
12/08/78 | Douglas DC-6A/B | Líneas Aéreas del Caribe | 3 | Κολομβία | έδαφος |
10/22/1978 | IRMA/Britten-Norman BN-2A | Solomon Islands Airlines | 11 | Νησιά Σολομώντα | θάλασσα |
9/21/1978 | Douglas DC-3-277C | Argosy Airlines | 4 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
6/30/1977 | Lockheed L-188CF Electra | Cooperativa de Montecillos | 4 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
11/05/76 | Douglas DC-3 | Inair Panama | 2 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
9/16/1976 | Curtiss C-46D-15-CU Commando | Aerosucre Colombia | 2 | Αρούμπα | θάλασσα |
8/28/1976 | Canadair CC-106 Yukon | Aeronaves del Peru | 6 | Περού | έδαφος |
9/30/1974 | Grumman G-73 Mallard | YΠ. Εσωτερικών ΗΠΑ | 4 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
01/10/74 | Douglas DC-4 | Transporte Aéreo Militar - TAM | 24 | Βολιβία | έδαφος |
11/17/1973 | Douglas C-47B-10-DK (DC-3) | Air Vietnam | 27 | Βιετνάμ | έδαφος |
7/20/1972 | Canadair CC-106 Yukon | Aerotransportes Entre Rios | 5 | Χιλή | έδαφος |
02/11/72 | Douglas C-54A-DO (DC-4) | Royal Air Lao | 23 | Λάος | έδαφος |
12/27/1971 | Fairchild C-123K Provider | Air America | 4 | Λάος | έδαφος |
12/31/1970 | Nord 262E | Rousseau Aviation | 30 | Μεσόγειος Θάλασσα | θάλασσα |
7/18/1970 | Antonov 22 | Soviet Air Force | 23 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
04/10/70 | Curtiss C-46D-10-CU Commando | Aerocosta Colombia | 4 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
10/11/69 | Britten-Norman BN-2A Islander | San Juan Air | 2 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
03/09/69 | Douglas DC-4 | Continental Air Transport | 3 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
12/20/1966 | Lockheed 18-56-23 Lodestar | Executive Aviation | 10 | Μεξικό | έδαφος |
7/25/1966 | Douglas DC-3-362 | Thai Government | 3 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
5/31/1966 | Lockheed C-130E Hercules | United States Air Force - USAF | 8 | Βιετνάμ | θάλασσα |
4/23/1966 | Ilyushin 14 | Aeroflot / Azerbaijan | 33 | Αζερμπαϊτζάν | θάλασσα |
3/13/1966 | Douglas AC-47D Spooky | United States Air Force - USAF | 7 | Βιετνάμ | έδαφος |
02/03/66 | Fairchild C-123B-13-FA Provider | United States Air Force - USAF | 4 | Βιετνάμ | έδαφος |
11/03/65 | Douglas C-54 (DC-4) | Fuerza Aérea Argentina - FAA | 69 | Κόστα Ρίκα | θάλασσα |
06/05/65 | Fairchild C-119F-FA Flying Boxcar | United States Air Force - USAF | 9 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
3/28/1964 | Douglas C-54A-10-DC (DC-4) | Facilities Management Corp. | 9 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
01/02/64 | Douglas C-124C Globemaster II | United States Air Force - USAF | 9 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
9/22/1963 | Douglas C-133A-15-DL Cargomaster | United States Air Force - USAF | 10 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
3/16/1962 | Lockheed L-1049H Super | Flying Tiger Line | 107 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
11/11/61 | Lockheed L-749A Constellation | Air Haiti International | 3 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
02/03/61 | Douglas C-47A-20-DK (DC-3) | Garuda Indonesia Airways | 26 | Ινδονησία | θάλασσα |
1/26/1961 | Douglas C-118A (DC-6) | United States Air Force - USAF | 23 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
07/10/60 | Douglas C-47-DL (DC-3) | Gulf Aviation | 16 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | θάλασσα |
01/04/60 | de Havilland Canada U-1A Otter | United States Army | 10 | Λιβύη | θάλασσα |
11/09/58 | Martin PBM-5 Mariner | ARTOP - Aero-Topográfica | 36 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
11/08/58 | Douglas DC-3 | Transporte Aéreo Militar - TAM | 3 | Βολιβία | έδαφος |
9/29/1958 | Avro 685 York I | Middle East Airlines - MEA | 5 | Μεσόγειος Θάλασσα | θάλασσα |
1/19/1958 | Boeing C-97A Stratofreighter | United States Air Force - USAF | 7 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
3/22/1957 | Boeing C-97C-35-Stratofreighter | United States Air Force - USAF | 67 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
09/05/55 | Curtiss C-46 | AVENSA | 4 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
10/30/1954 | Lockheed R7V-1 Constellation | United States Navy | 42 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
02/02/53 | Avro 685 York I | Skyways | 39 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
12/21/1952 | Curtiss C-46D-15-CU Commando | RANSA | 3 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
11/15/1952 | Fairchild C-119C-23-FA Boxcar | United States Air Force - USAF | 20 | ΗΠΑ | θάλασσα |
10/15/1951 | Boeing C-97A Stratofreighter | United States Air Force - USAF | 12 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
7/21/1951 | Douglas C-54A-10-DC (DC-4) | Canadian Pacific Air Lines | 37 | ΗΠΑ | θάλασσα |
10/15/1950 | Douglas C-47A-75-DL (DC-3) | United States Air Force - USAF | 4 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
02/06/50 | Douglas C-47 (DC-3) | Fuerza Aérea Colombiana | 4 | Κολομβία | έδαφος |
1/26/1950 | Douglas C-54D-1-DC (DC-4) | United States Marine Corps | 44 | Καναδάς | έδαφος |
1/24/1950 | Douglas DC-3 | Philippine Air Lines | 4 | Φιλιππίνες | θάλασσα |
12/19/1949 | Douglas C-47A-30-DK Dakota III | Aerovias Brasil | 6 | Βραζιλία | θάλασσα |
1/17/1949 | Avro 688 Tudor 4B | British South American Airways | 20 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
12/28/1948 | Douglas DC-3DST-144 | Airborne Transport | 32 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
11/04/48 | Douglas C-47A-DK (DC-3) | Pacific Alaska Air Express | 17 | ΗΠΑ | θάλασσα |
8/20/1948 | Douglas C-47A-85-DL (DC-3) | AVENSA | 3 | Βενεζουέλα | θάλασσα |
08/01/48 | Latécoère 631 | Air France | 52 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
05/05/48 | Douglas C-47A-30-DK (DC-3) | Superior Oil Corp. | 2 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
1/30/1948 | Avro 688 Tudor 1 | British South American Airways | 31 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
Εταιρικά jet | |||||
3/28/2011 | Cessna 550 Citation II | Zhong Fei General Aviation | 3 | Κίνα | έδαφος |
8/18/2008 | Cessna 501 Citation I/SP | Corus Hardware Corporation | 1 | Δομινικανή Δημοκρατία | θάλασσα |
2/13/1983 | Learjet 35A | Upali Air | 6 | Μαλαισία | θάλασσα |
1/16/1983 | Lockheed L-1329-25 JetStar II | Libyan Government | 2 | Λιβύη | θάλασσα |
1/21/1971 | Rockwell 1121 Jet Commander | Cousin Properties | 5 | ΗΠΑ | θάλασσα |
Περιπολίες | |||||
5/26/1972 | Lockheed P-3A-50-LO Orion | United States Navy | 8 | ΗΠΑ | θάλασσα |
06/05/69 | Boeing RC-135E | United States Air Force - USAF | 19 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
03/05/67 | Grumman HU-16E Albatross | United States Coast Guard | 6 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
10/18/1966 | Grumman HU-16B Albatross | United States Air Force - USAF | 7 | Ειρηνικός Ωκεανός | θάλασσα |
1/30/1963 | Lockheed P-3A-10-LO Orion | United States Navy | 14 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
2/20/1958 | Lockheed WV-2 Constellation | United States Navy | 22 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
01/11/55 | Avro Shackleton MR.2 | Royal Air Force - RAF | 9 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
05/09/48 | Consolidated PBY-6A Catalina | United States Navy | 12 | Ατλαντικός Ωκεανός | θάλασσα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου